TAREA Nº 7. ANÁLISIS DE CONCURSOS TELEVISIVOS
AUTOR/A DE ESTE TRABAJO: Naiala Del Carmen Gómez | |
TÍTULO DEL CONCURSO: | Ahora Caigo. |
DÍA/HORA EMISIÓN: | Temporada nº: 1 programa nº: 1 |
CADENA: | Dirección del programa: Antena 3 Produce: Tinet Rubira Montse Claros País: España Emisión: Internet y Satélite |
DATOS | Tiempo de duración del concurso: 75 minutos Presentador/a o conductor: Arturo Valls Nº de concursantes: 11 Periodicidad del programa: de lunes a viernes Tipo de público al que va dirigido (Target): Todos los públicos Patrocinadores,créditos: Clara Roca, Getsmusic, Tinet Rubira, Montse Carlos. |
ESTRUCTURA TÉCNICA | MECÁNICA Once concursantes responden a una pregunta a través de una tableta. El 1º en responder estará situado en el centro del plató con una trampilla como las de los diez oponentes contra los que tiene que concursar. La persona que está en el centro debe elegir por turnos a un oponente.0 Una vez elegido el oponente, comienza el duelo. Hay 5 pruebas: Responder preguntas rápidamente con un límite de tiempo de 30 segundos (duelo clásico). De tres posibles respuestas elegir la correcta en 5 segundos (Entre tres). Adivinar la respuesta con pistas en 5 segundos (Adivina). Resolver la respuesta a la pregunta a través de un anagrama (Vaya lío). Encontrar el fragmento de canción que se esconde tras el cacareo de la gallina (Palabra gallina). Si el concursante central no sabe la respuesta, puede usar los comodines que tenga (hasta 3), para que el oponente responda la pregunta en su lugar. De contestarla correctamente, obtendrá el comodín. Si el oponente no responde la pregunta bien, el mismo es eliminado y se le dará la vuelta a la moneda en el lugar que estaba situado y se obtendrá uno de los siguientes premios: 1 €, 500 €, 1000 €, 2000 € y 5000 € y la Gallina Dobladora en la Diaria. La Gallina Dobladora es una moneda en la que detrás hay un premio (1 €, 500 €, 1000 €, 2000 € y 5000 €) en el que se dobla. En el caso de que el gran premio fuera de 200 000 €, la moneda era uno de los siguientes premios: 1 €, 1000 €, 3000 €, 6000 € y 12 000 €. En caso de que el concursante del centro no acierte la pregunta y no tenga más comodines, se caerá por la trampilla y el oponente elegido por él/ella se convertirá en el concursante central. El jugador se puede plantar con la mitad del dinero que lleve acumulado después de abatir a 8 oponentes y con la totalidad del dinero después de deshacerse de 9 oponentes. En caso de que desee seguir después de los 8 oponentes, se le regalará a este un comodín. Si desea continuar después del 9.º oponente, podrá optar al gran premio de los 100 000 € abatiendo a los 10 oponentes. Si en el duelo contra el décimo oponente el concursante central pierde, la persona restante se llevará todo el dinero que este haya acumulado durante el resto del programa. ESTRUCTURA Contenidos : Cultura general. El programa es un show, o sea, es un concurso de preguntas. El tono del programa es relajado, humorístico, hay muy buen ambiente entre los concursantes, invitados y el presentador. PRESENTADOR Nº de presentadores: 1 Sexo: hombre Edad: 49 años Aspecto: hombre de mediana edad sin barba y pelo corto. Expresión: simpática, alegre Vestuario: Traje de chaqueta CONCURSANTES Nº de concursantes o protagonistas: 11 Sexo: hombre o mujer, no importa. Edad (aprox.): de 18 a 60 años aprox Aspecto: personas de distintas edades, normalmente formales. Expresión: relajada, alegre. Vestuario: más o menos informal. ASPECTO VISUAL DEL PLATÓ Mobiliario: Plataformas con plantillas donde de situarán los jugadores, con un pequeño atril justo al frente. Colores: Azul, negro y rojo. Formas: redondas. Iluminación: iluminación central blanca. Decorado: real. REALIZACIÓN Número de cámaras y posiciones: 5 Planos que ofrece cada cámara: Cámara 1: Plano americano/general del protagonista. Cámara 2: plano general al plató. Cámara 3: primer plano al concursante. Cámara 4: plano general a la caída. Cámara 5: plano medio al público. Tipos de planos (Funciones): Cámara 1: Cámara en constante movimiento que muestra un plano americano o general de la persona protagonista del momento (presentador o concursante). Cámara 2: Cámara en lo alto que muestra el plató al completo Cámara 3: Encargada de hacer primeros planos de los concursantes mientras responden. Cámara 4: Muestra las caídas de los concursantes a detalle Cámara 5: Apunta al público. Movimientos de cámara (Funciones): Mostrar las caras de los concursantes y el presentador. Tipos de transiciones (Funciones): Para pasar a otras pruebas o dar paso a la publicidad. SONIDO Sintonía o introducción (descripción y duración): Corta. Sonido del público: aplausos y risas. Música: Música de tensión a la hora de las preguntas. Efectos: aplausos GRAFISMO Estático Logo cadena HD Calificación: Todos los públicos |
ANÁLISIS IDEOLÓGICO DEL PROGRAMA: | ¿Qué valores o ideas se pretenden transmitir? El que más sabe es el que se lleva el mérito, es el que gana. |
ANÁLISIS DE LOS CONCURSAN TES | ¿Son compatibles entre sí? ¿ Se adaptan a los retos planteados? Sí, normalmente los concursantes son inteligentes y saben sobre muchos temas, que es lo que exige el programa, y en muchas ocasiones hay química y amistad entre ellos, lo que es muy positivo. |
ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA,TDT: | FRANJA HORARIA INICIO: 17:50 FINAL: 19:05 NºESPECTADORES: 1 419 000 de media. RATTING: 13.8 % SHARE: 12.3% RANGO DE EDAD (TARGET): Todos los públicos. |
ANÁLISIS DE LA FRANJA HORARIA USADA PARA SU RETRANS MISIÓN: | Es una buena hora, la hora de la merienda es una muy tranquila en la que puedes disfrutar comiendo algo mientras lo ves con tu familia. |
ESTUDIO COMPARATIVO | ¿Existe algún tipo de programa similar en otra cadena de Tv? Podríamos calificar como similar el programa "Boom" de Antena 3. |
ANUNCIANTES QUE VENDEN SUS PRODUCTOS | Dentro del espacio: marcas como El corte Inglés. |
SINOPSIS DEL PROGRAMA | Un concurso que combina trivia, agilidad mental, conocimientos de cultura general y rapidez para conseguir el gran premio final de 200.000 euros. |
VALORACIÓN PERSONAL:
| |